Geschäftsgirokonto | Geschäftsgirokonto Plus | |
Preis | 7,50 Euro/Monat | 40,00 Euro/Monat |
Elektronischer Kontoauszug | inklusive | inklusive |
1 Kontoauszug pro Monat am Kontoauszugsdrucker | inklusive | inklusive |
Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte (Sparkassen-Card) an Sparkassen-Geldautomaten | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
Bargeldauszahlungen beim Berater (bezogen auf das eigene Konto) | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Ausgabe einer Debitkarte (Sparkassen-Card) | 10,00 Euro im Jahr | 2 Karten inklusive |
Ausgabe einer Kreditkarte (z.B. Mastercard Business One) | 20,00 Euro im Jahr | 2 Karten inklusive |
Zinssatz für eingeräumte Kontoüberziehungen (Kontokorrentkredit) pro Jahr | 13,10 % | 13,10 % |
Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen pro Jahr | 18,10 % | 18,10 % |
Freibetrag für Leistungsentgelte (10,00 Euro monatlich) | ||
Konto eröffnen | Konto eröffnen |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis .