¹ Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kreditkarte.
Mit dem OK Jugend-Girokonto der OSPA haben Schüler und Azubis ihre Finanzen jetzt und später immer im Griff
Kontoführung monatlich | 0,00 Euro |
---|---|
Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte (Sparkassen Card) an Sparkassen-Geldautomaten | inklusive |
Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen beim Berater (bezogen auf das eigene Konto) | inklusive |
Ausgabe einer Debitkarte (Sparkassen Card) | inklusive |
Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard X-TENSION) | inklusive |
Ausgabe einer OSPA SmartCard | inklusive |
Daueraufträg (Einrichtung und Änderung) | inklusive |
Kontowecker-Benachrichtungen | inklusive |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit pro Jahr* | 8,69 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit pro Jahr | 8,69 % |
*Bonität vorausgesetzt
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis der OSPA und in der Entgeltinformation.