¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich | 2,99 Euro |
---|---|
Ausgabe einer Debitkarte (Sparkassen Card) | inklusive |
Daueraufträg (Einrichtung und Änderung) | inklusive |
Kontoauszüge im Elektronischen Postfach | inklusive |
4 Kontoauszüge pro Monat am Kontoauszugsdrucker * | inklusive |
3 Kontowecker-Benachrichtungen pro Monat | inklusive |
Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte (Sparkassen Card) an Sparkassen-Geldautomaten | 0,30 Euro |
Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen beim Berater (bezogen auf das eigene Konto) | 0,50 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte (z.B. Mastercard Standard**) p. a. | 20,00 Euro |
Zinssatz für eingeräumte Kontoüberziehungen (Dispositionskredit) pro Jahr*** | 8,69 % |
Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen (Sonstige Kontoüberziehungen) pro Jahr | 8,69 % |
Leistungsentgelte werden nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen, nicht bei Korrektur- und Stornobuchungen.
* Kontoauszüge, die ab dem letzten Buchungstag eines Kalendermonats nach Buchungsschnitt (ca. 20.00 Uhr) am Kontoauszugsdrucker erstellt werden, zählen rechnerisch in den Folgemonat.
** Bonität (vorausgesetzt ab einen Warenumsatz von 2.500,00 Euro pro Jahr erfolgt eine Rückvergütung des Jahrespreises)
***Bonität vorausgesetzt
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis der OSPA und in der Entgeltinformation.
Alternativ können Sie das Preis- und Leistungsverzeichnis in jeder OSPA-Filiale ansehen.